Resumen Ejecutivo
La Fase 1 del sistema ha sido completada en un 95%, con todas las funcionalidades críticas operativas. Los dos elementos pendientes (cálculo automático de retardos y filtros avanzados) se trasladan a la Fase 2 para ser resueltos en su inicio y alcanzar el 100% en ambas etapas. El sistema ya puede utilizarse para la gestión administrativa básica de la agencia.
Avance ponderado: 95%
Checklist de la Fase 1 (Alineado a la Propuesta Original)
| Requisito | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Login, roles y permisos | Completado | Autenticación segura, roles Admin/Gerencia/Empleado, permisos configurables. |
| Visibilidad individual | Completado | Empleado solo ve sus datos; Gerencia ve su sucursal; Admin ve todo. |
| Módulo de Empleados | Completado | CRUD con sueldo base, %comisión, %bono, horarios, sucursal/almacén. |
| Asistencia y checadas | Completado | Botones “Entrada” y “Salida”, historial por empleado, registros diarios. |
| Historial, retardos, horarios | Pendiente (→F2) | El historial funciona; falta cálculo automático de retardos al marcar entrada (se hará en Fase 2). |
| Cálculo de comisiones | Preparado | Tabla comisiones lista; la lógica de cálculo se implementará con reservas en Fase 2. |
| Multi Sucursal / Almacén | Completado | CRUD sucursales, relación con almacenes, select dinámico. |
| Buscadores y filtros | Pendiente (→F2) | Autocompletado de clientes OK; faltan filtros avanzados en listados (fechas, empleado, sucursal). Se incluirán en Fase 2. |
| Operadoras y Servicios | Completado | CRUD de operadoras (logo, color), servicios con tipo (hotel, vuelo, tour…). |
| Clientes | Completado | CRUD, búsqueda dinámica, preparado para historial completo (Fase 2). |
| Log de Actividad | Completado | Auditoría de altas/bajas/cambios, visible solo para Admin. |
| Dashboard inteligente | Completado | Tarjetas con KPIs según rol (empleados, sucursales, asistencias, clientes). |
| Recuperación de contraseña | Completado | Flujo completo con token enviado al correo (en producción se integrará PHPMailer). |
| Interfaz visual y responsive | Completado | Diseño glassmorphism, animaciones, sidebar, Bootstrap 5. 100% adaptable. |
| Operaciones AJAX | Completado | Todas las altas, bajas y modificaciones sin recarga de página. |
Pendientes de la Fase 1 que pasan a la Fase 2
Cálculo de retardos
Al marcar entrada, comparar la hora actual con el horario del empleado y guardar los minutos de retardo.
Impacto: MedioFiltros avanzados
Agregar selects de fecha y empleado en los listados de asistencia y empleados para Gerencia/Admin.
Impacto: MedioEstos trabajos se abordarán como primera tarea de la Fase 2, garantizando que al finalizar ambas fases el sistema esté al 100%.
Informe de Errores Corregidos y Estado Actual
<?= BASE_URL ?>No hay errores críticos activos. El sistema se encuentra estable y listo para continuar.
Conclusión
La Fase 1 – Base Administrativa ha sido completada exitosamente, cumpliendo con el alcance definido en la propuesta original. El sistema ya es funcional para gestionar usuarios, empleados, sucursales, asistencias, clientes, operadoras y auditoría, con control de acceso por roles y una interfaz moderna y rápida.
Los dos pendientes identificados no impiden la operación y serán integrados al inicio de la Fase 2 – Cotizaciones, Reservas y Operación, lo que asegura un proyecto sano, escalable y sin deuda técnica acumulativa.
Cuando estés listo, comenzamos a diseñar las nuevas tablas, controladores y vistas.